葫芦岛市慈善总会接受会员捐赠公示
| 捐款明细表 | ||||
| (1月30日 10:00——4月29日17:00) | ||||
| 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 捐赠方式 | 日期 | 定向捐赠 |
| 西水房地产开发有限公司董事长朱天民 | 350000 | 转账 | 1月30日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院25万元;定向捐赠绥中县公安局10万元已完毕 |
| 12750 | 现金 | 3月9日 | 定向捐赠绥中县医院已完毕 | |
| 何氏眼科辽西区域中心院长杜丽玲 | 10000 | 转账 | 2月1日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 省慈善总会 | 100000 | 转账 | 2月12日 | 定向捐赠龙港区医院防控疫情已完毕 |
| 葫芦岛市爱心联合会 葫芦岛市馨予艺术团 |
74370 | 转账 | 2月17日 | 定向慰问我市22名 赴武汉防控疫情医务人员已完毕 |
| 葫芦岛市中华传统文化促进会 | 30000 | 转账 | 2月18日 | 定向捐赠武汉市慈善总会已完毕 |
| 潘大平 | 10000 | 现金 | 1月30日 | 转至武汉市慈善总会新冠肺炎 防控接收捐款专户已完毕 |
| 连山区祥辉矿产品销售处 | 5000 | 转账 | 1月30日 | |
| 徐亮 | 500 | 转账 | 1月30日 | |
| 名士足道总经理张鸾 | 1100 | 转账 | 1月31日 | |
| 中核辽宁核电有限公司 王乃龙 | 2000 | 转账 | 1月31日 | |
| 高小欠 | 1000 | 转账 | 1月31日 | |
| 山西商会 | 17000 | 转账 | 2月3日 | |
| 名士足道倡导捐款 | 7700 | 转账 | 2月4日 | |
| 王洪臣全家 | 200 | 转账 | 2月5日 | |
| 葫芦岛何氏眼科医院 黄旭华 | 2000 | 转账 | 2月6日 | |
| 辽宁陆军预备役后勤保障旅葫芦岛应急分队 | 1110 | 转账 | 2月7日 | |
| 葫芦岛市永丰轮胎 | 3300 | 现金 | 2月7日 | 转至武汉市慈善总会新冠肺炎 防控接收捐款专户已完毕 |
| 葫芦岛市辽北商会 | 2820 | 转账 | 2月7日 | |
| 张馨予、张瀚予姐弟 | 1000 | 现金 | 2月7日 | |
| 张士海 | 200 | 转账 | 2月9日 | |
| 欧其逸彩艺术壁材 | 50 | 转账 | 2月10日 | |
| 张莹莹 | 1000 | 转账 | 2月11日 | |
| 葫芦岛市浩源涂料装饰工程有限公司 | 5000 | 转账 | 2月12日 | |
| 葫芦岛市连山区红十字会精美齿科曹志 | 2000 | 转账 | 2月14日 | |
| 杨静 | 1 | 转账 | 2月17日 | |
| 葫芦岛市金岛建设有限公司 | 20000 | 转账 | 2月21日 | 定向连山区化工街道购买大衣已完毕 |
| 马偲睿 | 500 | 现金 | 2月21日 | 转至武汉市慈善总会新冠肺炎 防控接收捐款专户已完毕 |
| 刘凤芹 | 3200 | 现金 | 2月24日 | 定向捐赠武汉市慈善总会已完毕 |
| 葫芦岛翰廷酒店管理有限公司 付东华 | 10000 | 转账 | 2月24日 | 定向捐赠市中心医院龙湾院区、市第二人民医院,用于慰问两院赴武汉、锦州防控疫情医护人员已完毕 |
| 魏昊泽 | 500 | 现金 | 2月24日 | 转至武汉市慈善总会新冠肺炎 防控接收捐款专户已完毕 |
| 艾佳外贸床品梁艳 | 1000 | 现金 | 2月27日 | 转至武汉市慈善总会新冠肺炎 防控接收捐款专户已完毕 |
| 徐立新 | 2000 | 现金 | 3月3日 | |
| 黑龙江省林业兴城疗养院 | 5000 | 转账 | 3月4日 | 定向慰问市疾控中心一线人员已完毕 |
| 爱心人士 | 100 | 转账 | 3月5日 | 转至武汉市慈善总会新冠肺炎 防控接收捐款专户已完毕 |
| 爱心协会的爱心联盟联合党支部 | 1200 | 转账 | 3月9日 | |
| 锦西化工研究院有限公司 | 4210 | 转账 | 3月9日 | |
| 葫芦岛市经济文化促进会杨学凯、 张素美、肖敬儒、王玮、闫玉侠、齐波 |
16000 | 转账 | 3月9日 | 定向捐赠兴城市药王满族乡政府 用于防控疫情已完毕 |
| 合计 | 703811 | |||
| 捐赠物资明细表 | ||||
| (1月30日 10:00——4月29日17:00) | ||||
| 捐赠单位(个人) | 品名 | 数量 | 日期 | 定向捐赠 |
| 西水房地产开发有限公司董事长朱天民 | N95口罩 | 4650只 | 2月1日 | 定向捐赠绥中县疫情联防联控指挥部 、绥中县疾控中心 、绥中县住建局 、绥中县交通局 、绥中县执法局、绥中县电视台 、宽邦镇 、葛家乡、西平镇、高台镇、高甸子乡、大王庙乡、范家乡、明水乡、秋子沟乡、加碑岩乡、永安乡、李家乡、万家镇、西甸子镇、前所镇、高岭镇、前卫镇、王宝镇、网户乡、荒地镇、沙河镇、 塔山镇、小庄子乡、城郊乡、绥中镇、 大台山果树农场、王凤台果树农场、隔离区、交通站、市国资委、市交通局等60余家防控单位已完毕 |
| 一次性口罩 | 86500只 | 2月1日 | ||
| 医用口罩 | 4000只 | 2月1日 | ||
| 牛奶 | 4600箱 | 2月6日 | ||
| 方便面 | 4600箱 | 2月6日 | ||
| 弥雾消毒机 | 18台 | 2月6日 | ||
| 体温计 | 3只 | 2月6日 | ||
| 84消毒液 | 1005桶 | 2月11日 | ||
| 一次性口罩 | 2000只 | 3月22日 | 定向捐赠绥中县实验小学1000只、绥中县应急管理局1000只已完毕 | |
| 狮子会尚华服务队 | N95口罩 | 500只 | 2月5日 | 定向葫芦岛市交警支队已完毕 |
| 张馨予、张瀚予姐弟 | 一次性 手术衣 |
14件 | 2月7日 | 捐赠连山区人民医院已完毕 |
| 军用护目镜 | 10副 | 2月7日 | ||
| 张洪权 | 一次性口罩 | 5000只 | 2月16日 | 定向捐赠全市民政服务机构已完毕 |
| 葫芦岛农村商业银行股份有限公司 | 全自动红外 体温监测仪 |
18台 | 2月20日 | 定向捐赠葫芦岛站、葫芦岛北站、连山区医院等18个一线防控单位已完毕 |
| 监测仪配套 电视机 |
18台 | |||
| 葫芦岛市传统文化促进会 | 一次性口罩 | 4000只 | 2月21日 | 定向捐赠连山区委宣传部已完毕 |
| 一次性手套 | 3000付 | |||
| 护目镜 | 200只 | |||
| 防护服 | 10套 | |||
| 体温枪 | 20只 | 2月27日 | ||
| 测温枪 | 67只 | 3月11日 | ||
| 一次性口罩 | 3000只 | 2月21日 | 定向捐赠市社会科学界联合会已完毕 | |
| 一次性口罩 | 1000只 | 定向捐赠葫芦岛市民政局 和市民政事务服务中心已完毕 |
||
| 护目镜 | 104只 | 2月23日 | 捐赠市救助站已完毕 | |
| 一次性口罩 | 1000只 | 2月26日 | 定向捐赠连山区广播电视台已完毕 | |
| 冯健 | 84消毒液 | 20桶 | 2月24日 | 定向捐赠全市养老服务机构已完毕 |
| 葫芦岛市信达经贸有限公司 | 84消毒液 | 50桶 | 3月9日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 葫芦岛市金太阳广告发展有限公司 | 一次性口罩 | 400只 | 3月11日 | 定向捐赠葫芦岛市行政执法中心已完毕 |
| 恒大冰泉 | 50箱 | |||
| 方便面 | 41箱 | |||
| 葫芦岛市汇鑫化工有限公司 | 酒精 | 20桶 | 3月11日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 葫芦岛市新怡达日用百货 | 免洗洗手液 | 1000瓶 | 3月13日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 消毒液 | 1500瓶 | |||
| 环保袋 | 1500个 | |||
| 好医生药业股份有限公司 | 防护服 | 40套 | 3月13日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 天津佳林科技发展有限公司 | 面屏 | 200个 | 3月16日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 辽宁唯晟商贸有限公司 | 一次性防护服 | 300件 | 3月23日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 北京金泰贵康科技开发有限公司 | 覆膜一次性 隔离衣 |
170件 | 3月23日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 不覆膜一次性隔离衣 | 200件 | 3月23日 | ||
| 长春恒瑞康医学科技有限公司 | 全自动模块式血液体液分析仪+特定蛋白分析仪 | 1套 | 3月27日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 尿干化学 分析仪 |
1套 | 3月27日 | ||
| 全自动尿液 分析流水线 |
2套 | 3月27日 | ||
| 塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公司 | 全自动凝血 分析仪 |
1套 | 3月27日 | 定向捐赠葫芦岛市中心医院已完毕 |
| 沈阳华展商贸有限公司 | 全自动 血凝仪 |
1套 | 4月29日 | 定向捐赠兴城市中医医院已完毕 |
| 动态血沉积 测试仪 |
1套 | |||
责任编辑:民政局